Social
Săcele este al treilea oraș ca suprafață din România, 320 km pătrați, dublu făță de Cluj sau Constanța

Orașele, aceste aglomerări de oameni, au teritorii foarte mari. Potrivit recensământului din anul 2011, în România există 265 de orașe. Clasificarea acestora se face fie în funcție de teritoriu, fie în funcție de numărul de locuitori. Datele oficiale arată că cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de oameni sunt: Bucureştiul (1.883.425 de locuitori), Cluj-Napoca (324.576 de locuitori) şi Timişoara (319.279 de locuitori).
Cel mai mare oraș din România
Deși pare greu de crezut, cel mai mare oraș din România ca suprafață nu este niciunul din cele prezentate mai sus. Ba mai mult, teritoriul deținut de această localitate este mai mare decât cel al Bucureștiului, Timișoarei și Cluj-Napoca la un loc.
Orașul Broșteni, din județul Suceava, are o suprafață de 594 de kilometri pătraţi, de două ori şi jumătate mai mare decât cea a Bucureştiului. Localitatea are doar 5.506 cetățeni. Autoritățile române au stabilit ca Broșteniul să fie ridicat la statutul de oraș, în anul 2004, prin Legea 83.
Centrul urban este poziţionat în zona de sud-vest a judeţului Suceava, pe valea râului Bistriţa şi este compus din localităţile Broşteni, Hăleasa, Lungeni, Neagra, Cotârgaşi, Dârmoxa, Frasin, Holda, Holdiţa şi Pietroasa, potrivit descopera.ro.
Conform datelor oficiale, în clasamentul orașelor cu cea mai mare suprafață din țară Broșteniului este urmat de Vişeu de Sus (Maramureş, 443,06 kilometri pătraţi) şi Săcele (Braşov, 320 kilometri pătraţi). De cealaltă parte, orașele cu cea mai mică întindere sunt: Plopeni (Prahova, 4,73 kilometri pătraţi), Darabani (Botoşani, 3,4 kilometri pătraţi) şi Abrud (Alba, 3,2 kilometri pătraţi).
Orașul Broșteni este izolat de civilizație
Cu toate că Broșteni este orașul cel mai mare ca suprafață din România acesta este izolat de civilizație. Localitatea este tranzitată de șoseaua DN 17B Vatra Dornei – Piatra Neamț și nu este racordată la sistemul național de căi ferate. Se poate spune, cu siguranță, că Broșteni este cel mai izolat oraș din județul Suceava. Acest lucru a fost influențat și de faptul că Broșteniul este orașul din județ situat la distanța cea mai mare de municipiul Suceava, reședința județului.
Vezi aici cum arată orașul Broșteni!
Loc | Oraș | Județ | Regiune |
Suprafață (km2)
|
1 | Broșteni | Suceava | Bucovina | 594.66 |
2 | Vișeu de Sus | Maramureș | Maramureș | 443.06 |
3 | Săcele | Brașov | Transilvania | 320 |
4 | Petrila | Hunedoara | Transilvania | 308.68 |
5 | Tismana | Gorj | Oltenia | 307.79 |
6 | Cisnădie | Sibiu | Transilvania | 277.13 |
7 | Brașov | Brașov | Transilvania | 267.32 |
8 | Ciacova | Timiș | Banat | 252.76 |
9 | Uricani | Hunedoara | Transilvania | 251.41 |
10 | Târgu Lăpuș | Maramureș | Maramureș | 247.35 |
11 | Galați | Galați | Moldova | 241.5 |
12 | Novaci | Gorj | Oltenia | 240 |
13 | Pecica | Arad | Crișana | 237.17 |
14 | Baia Mare | Maramureș | Maramureș | 235.73 |
15 | Recaș | Timiș | Banat | 229.88 |
16 | București | Ilfov | Muntenia | 228 |
17 | Săliște | Sibiu | Transilvania | 226.78 |
18 | Gheorgheni | Harghita | Transilvania | 222 |
19 | Însurăței | Brăila | Muntenia | 213.03 |
20 | Bumbești-Jiu | Gorj | Oltenia | 210 |
21 | Zărnești | Brașov | Transilvania | 204.75 |
22 | Petroșani | Hunedoara | Transilvania | 195.56 |
23 | Ianca | Brăila | Muntenia | 186.14 |
24 | Dăbuleni | Dolj | Oltenia | 182.86 |
25 | Brăila | Brăila | Muntenia | 175 |
26 | Oravița | Caraș-Severin | Banat | 168.9 |
27 | Constanța | Constanța | Dobrogea | 167 |
28 | Cluj-Napoca | Cluj | Transilvania | 165.2 |
29 | Râșnov | Brașov | Transilvania | 164.36 |
30 | Negru Vodă | Constanța | Dobrogea | 164 |
31 | Băilești | Dolj | Oltenia | 163.76 |
32 | Târgu Jiu | Gorj | Oltenia | 161 |
33 | Scornicești | Olt | Oltenia | 158.96 |
34 | Covasna | Covasna | Transilvania | 158 |
35 | Oradea | Bihor | Crișana | 156.2 |
36 | Roșiorii de Vede | Teleorman | Muntenia | 152.56 |
37 | Săcueni | Bihor | Crișana | 151.4 |
38 | Făget | Timiș | Banat | 150.87 |
39 | Gătaia | Timiș | Banat | 149.23 |
40 | Bicaz | Neamț | Moldova | 148.9 |
41 | Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | Transilvania | 146.21 |
42 | Bistrița | Bistrița-Năsăud | Transilvania | 145.47 |
43 | Iași | Iași | Moldova | 145 |
44 | Moldova Nouă | Caraș-Severin | Banat | 144 |
45 | Aiud | Alba | Transilvania | 142.2 |
46 | Ardud | Satu Mare | Maramureș | 140 |
47 | Calafat | Dolj | Oltenia | 138 |
48 | Sânnicolau Mare | Timiș | Banat | 136.77 |
49 | Pantelimon | Ilfov | Muntenia | 134.83 |
50 | Murgeni | Vaslui | Moldova | 134.74 |
51 | Lipova | Arad | Crișana | 134.6 |
52 | Avrig | Sibiu | Transilvania | 133.36 |
53 | Călărași | Călărași | Muntenia | 133.22 |
54 | Nădlac | Arad | Crișana | 133.15 |
55 | Slobozia | Ialomița | Muntenia | 132.87 |
56 | Codlea | Brașov | Transilvania | 132.79 |
57 | Zimnicea | Teleorman | Muntenia | 131.31 |
58 | Timișoara | Timiș | Banat | 130.5 |
59 | Negrești-Oaș | Satu Mare | Maramureș | 130 |
60 | Baraolt | Covasna | Transilvania | 128.48 |
61 | Pogoanele | Buzău | Muntenia | 122 |
62 | Bocșa | Caraș-Severin | Banat | 121.57 |
63 | Babadag | Tulcea | Dobrogea | 121 |
64 | Sibiu | Sibiu | Transilvania | 121 |
65 | Șomcuta Mare | Maramureș | Maramureș | 120.4 |
66 | Chișineu-Criș | Arad | Crișana | 119 |
67 | Horezu | Vâlcea | Oltenia | 117 |
68 | Sebeș | Alba | Transilvania | 115.54 |
69 | Tulcea | Tulcea | Dobrogea | 115 |
70 | Flămânzi | Botoșani | Moldova | 109.85 |
71 | Băneasa | Constanța | Dobrogea | 109.7 |
72 | Dej | Cluj | Transilvania | 109 |
73 | Strehaia | Mehedinți | Oltenia | 108.64 |
74 | Iernut | Mureș | Transilvania | 106.36 |
75 | Buziaș | Timiș | Banat | 105.2 |
76 | Călimănești | Vâlcea | Oltenia | 104.5 |
77 | Alba Iulia | Alba | Transilvania | 103.65 |
78 | Carei | Satu Mare | Maramureș | 102 |
79 | Călan | Hunedoara | Transilvania | 101.5 |
80 | Dragomirești | Maramureș | Maramureș | 101.09 |
81 | Țăndărei | Ialomița | Muntenia | 100 |
82 | Filiași | Dolj | Oltenia | 99.73 |
83 | Vlăhița | Harghita | Transilvania | 98.48 |
84 | Hunedoara | Hunedoara | Transilvania | 97 |
85 | Dealu | Harghita | Transilvania | 96.95 |
86 | Isaccea | Tulcea | Dobrogea | 96.7 |
87 | Tășnad | Satu Mare | Maramureș | 96.6 |
88 | Ștefănești, Botoșani | Botoșani | Moldova | 96.57 |
89 | Agnita | Sibiu | Transilvania | 96.22 |
90 | Baia Sprie | Maramureș | Maramureș | 96 |
91 | Borsec | Harghita | Transilvania | 96 |
92 | Budești | Călărași | Muntenia | 93 |
93 | Corabia | Olt | Oltenia | 92.84 |
94 | Mărășești | Vrancea | Moldova | 92 |
95 | Turda | Cluj | Transilvania | 91.43 |
96 | Baia de Aramă | Mehedinți | Oltenia | 91.11 |
97 | Medgidia | Constanța | Dobrogea | 90.17 |
98 | Zalău | Sălaj | Transilvania | 90.09 |
99 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Oltenia | 89.5 |
100 | Lugoj | Timiș | Banat | 88.05 |
101 | Ocna Sibiului | Sibiu | Transilvania | 87.47 |
102 | Vulcan | Hunedoara | Transilvania | 87.31 |
103 | Tecuci | Galați | Moldova | 86.76 |
104 | Câmpeni | Alba | Transilvania | 86.6 |
105 | Lehliu Gară | Călărași | Muntenia | 86 |
106 | Miercurea Sibiului | Sibiu | Transilvania | 85.12 |
107 | Azuga | Prahova | Muntenia | 83 |
108 | Ovidiu | Constanța | Dobrogea | 82.63 |
109 | Craiova | Dolj | Oltenia | 81.41 |
110 | Buzău | Buzău | Muntenia | 81.3 |
111 | Baia de Arieș | Alba | Transilvania | 81 |
112 | Pătârlagele | Buzău | Muntenia | 80.45 |
113 | Brad | Hunedoara | Transilvania | 79.98 |
114 | Jimbolia | Timiș | Banat | 79.7 |
115 | Răcari | Dâmbovița | Muntenia | 78.94 |
116 | Drăgănești-Olt | Olt | Oltenia | 78.88 |
117 | Piatra Neamț | Neamț | Moldova | 77.4 |
118 | Piatra-Olt | Olt | Oltenia | 76.83 |
119 | Pașcani | Iași | Moldova | 75.42 |
120 | Rupea | Brașov | Transilvania | 74.87 |
121 | Caransebeș | Caraș-Severin | Banat | 73.58 |
122 | Valea lui Mihai | Bihor | Crișana | 73.54 |
123 | Reghin | Mureș | Transilvania | 72.82 |
124 | Caracal | Olt | Oltenia | 72 |
125 | Aleșd | Bihor | Crișana | 71.95 |
126 | Ocna Mureș | Alba | Transilvania | 68.34 |
127 | Cehu Silvaniei | Sălaj | Transilvania | 67.77 |
128 | Luduș | Mureș | Transilvania | 67 |
129 | Pâncota | Arad | Crișana | 66.96 |
130 | Segarcea | Dolj | Oltenia | 66.93 |
131 | Murfatlar | Constanța | Dobrogea | 66.87 |
132 | Sebiș | Arad | Crișana | 65.94 |
133 | Vașcău | Bihor | Crișana | 65 |
134 | Solca | Suceava | Bucovina | 64.63 |
135 | Comănești | Bacău | Moldova | 63.86 |
136 | Oțelu Roșu | Caraș-Severin | Banat | 63.81 |
137 | Ungheni | Mureș | Transilvania | 63.69 |
138 | Mediaș | Sibiu | Transilvania | 62.62 |
139 | Mangalia | Constanța | Dobrogea | 62.26 |
140 | Panciu | Vrancea | Moldova | 61.85 |
141 | Huedin | Cluj | Transilvania | 61.24 |
142 | Întorsura Buzăului | Covasna | Transilvania | 60.97 |
143 | Târnăveni | Mureș | Transilvania | 60.39 |
144 | Ploiești | Prahova | Muntenia | 60 |
145 | Adjud | Vrancea | Moldova | 59.1 |
146 | Seini | Maramureș | Maramureș | 58.91 |
147 | Predeal | Brașov | Transilvania | 58.4 |
148 | Buftea | Ilfov | Muntenia | 57.36 |
149 | Miercurea Nirajului | Mureș | Transilvania | 55.88 |
150 | Popești-Leordeni | Ilfov | Muntenia | 55.8 |
151 | Berbești | Vâlcea | Oltenia | 54.34 |
152 | Cristuru Secuiesc | Harghita | Transilvania | 53.95 |
153 | Suceava | Suceava | Bucovina | 52 |
154 | Mioveni | Argeș | Muntenia | 51 |
155 | Motru | Gorj | Oltenia | 50.09 |
156 | Simeria | Hunedoara | Transilvania | 49.75 |
157 | Focșani | Vrancea | Moldova | 48.15 |
158 | Cavnic | Maramureș | Maramureș | 47.17 |
159 | Berești | Galați | Moldova | 47.12 |
160 | Bucecea | Botoșani | Moldova | 46.85 |
161 | Cernavodă | Constanța | Dobrogea | 46.69 |
162 | Arad | Arad | Crișana | 46.18 |
163 | Techirghiol | Constanța | Dobrogea | 46.07 |
164 | Beclean | Bistrița-Năsăud | Transilvania | 45.36 |
165 | Drăgășani | Vâlcea | Oltenia | 44.57 |
166 | Măcin | Tulcea | Dobrogea | 44 |
167 | Siret | Suceava | Bucovina | 43.4 |
168 | Năsăud | Bistrița-Năsăud | Transilvania | 43.25 |
169 | Pucioasa | Dâmbovița | Muntenia | 42.59 |
170 | Vicovu de Sus | Suceava | Bucovina | 42.55 |
171 | Titu | Dâmbovița | Muntenia | 42.51 |
172 | Târgu Mureș | Mureș | Transilvania | 41.2 |
173 | Nucet | Bihor | Crișana | 41.11 |
174 | Bacău | Bacău | Moldova | 41 |
175 | Pitești | Argeș | Muntenia | 40.73 |
176 | Gherla | Cluj | Transilvania | 40 |
177 | Slănic | Prahova | Muntenia | 40 |
178 | Salcea | Suceava | Bucovina | 40 |
179 | Buhuși | Bacău | Moldova | 39.85 |
180 | Orăștie | Hunedoara | Transilvania | 38.62 |
181 | Balș | Olt | Oltenia | 37 |
182 | Făgăraș | Brașov | Transilvania | 36.41 |
183 | Jibou | Sălaj | Transilvania | 35.78 |
184 | Moreni | Dâmbovița | Muntenia | 35 |
185 | Geoagiu | Hunedoara | Transilvania | 34 |
186 | Deva | Hunedoara | Transilvania | 34 |
187 | Aninoasa | Hunedoara | Transilvania | 34 |
188 | Topoloveni | Argeș | Muntenia | 33.84 |
189 | Deta | Timiș | Banat | 33.81 |
190 | Otopeni | Ilfov | Muntenia | 31.52 |
191 | Roman | Neamț | Moldova | 30.08 |
192 | Fălticeni | Suceava | Bucovina | 28.76 |
193 | Fieni | Dâmbovița | Muntenia | 28.52 |
194 | Ghimbav | Brașov | Transilvania | 28.08 |
195 | Rovinari | Gorj | Oltenia | 26.32 |
196 | Copșa Mică | Sibiu | Transilvania | 25.9 |
197 | Bechet | Dolj | Oltenia | 25.31 |
198 | Cajvana | Suceava | Bucovina | 24.83 |
199 | Beiuș | Bihor | Crișana | 24.46 |
200 | Câmpulung Moldovenesc | Suceava | Bucovina | 24 |
201 | Câmpia Turzii | Cluj | Transilvania | 23.78 |
202 | Fundulea | Călărași | Muntenia | 23 |
203 | Găești | Dâmbovița | Muntenia | 22.8 |
204 | Bragadiru | Ilfov | Muntenia | 21.79 |
205 | Vălenii de Munte | Prahova | Muntenia | 21.59 |
206 | Mizil | Prahova | Muntenia | 19.31 |
207 | Făurei | Brăila | Muntenia | 18.28 |
208 | Târgu Frumos | Iași | Moldova | 15.13 |
209 | Anina | Caraș-Severin | Banat | 14.7 |
210 | Sulina | Tulcea | Dobrogea | 14.16 |
211 | Chitila | Ilfov | Muntenia | 12.54 |
212 | Podu Iloaiei | Iași | Moldova | 9.74 |
213 | Alexandria | Teleorman | Muntenia | 9.56 |
214 | Salonta | Bihor | Crișana | 9.5 |
215 | Eforie | Constanța | Dobrogea | 9.22 |
216 | Râmnicu Sărat | Buzău | Muntenia | 8.77 |
217 | Câmpina | Prahova | Muntenia | 7.4 |
218 | Urziceni | Ialomița | Muntenia | 5.78 |
219 | Huși | Vaslui | Moldova | 5.2 |
220 | Cugir | Alba | Transilvania | 5.12 |
221 | Plopeni | Prahova | Muntenia | 4.73 |
222 | Darabani | Botoșani | Moldova | 3.4 |
223 | Abrud | Alba | Transilvania | 3.2 |
-
Evenimentacum 2 zile
„Lupul de la rutieră” din Râşnov, poliţistul anului 2022, reţinut pentru luare de mită
-
Evenimentacum 3 zile
Corupţie în Poliţia Braşov! Percheziţii la Serviciul de Permise şi la două sedii de Poliţie din Braşov. Oamenii legii luau bani pentru a nu-şi face treaba şi pentru a ajuta oamenii să ia permisul auto mai uşor
-
Evenimentacum 3 zile
Detalii din ancheta crimei de la Braşov! Jandarmul ucis sărise în apărarea celui care a fost atacat cu cuţitul
-
Evenimentacum 22 de ore
Ce avere are „Lupul de la Rutieră”. Soţia lui a fost viceprimar la Râşnov şi are afaceri prospere
-
Utilacum 2 zile
Atenţionare meteo! Cod roşu de vânt puternic în zona de munte a Braşovului
-
Administrațieacum 2 zile
Spitalul din Săcele va avaea un nou corp de clădire. Contractul de finanţare a fost semnat
-
Utilacum 2 zile
Consultație gratuită la Eximia City Clinic în Brașov! (P)
-
Evenimentacum 2 zile
Cine este jandarmul ucis în atacul sângeros de la Râşnov. Marian lucra de 16 ani în Jandarmerie şi urma să se căsătorească la vară