Social
Municipiul Brașov, aproape de 7 la mie – Incidența în fiecare localitate din județ

Incidența la nivel județean a ajuns la 5,22 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare continuă să crească. Sâmbătă, 9 octombrie, incidența la nivelul municipiului este de 6,75, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Sânpetru, și anume 9,25 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
---|---|---|---|
9.10.2021 – total | 649998 | 3390 | 5.22 |
SÂNPETRU | 10482 | 97 | 9.25 |
ORAŞ RUPEA | 6020 | 46 | 7.64 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293350 | 1981 | 6.75 |
HĂRMAN | 7310 | 49 | 6.70 |
BOD | 5548 | 36 | 6.49 |
TĂRLUNGENI | 11748 | 76 | 6.47 |
HĂLCHIU | 5118 | 32 | 6.25 |
BUNEŞTI | 2930 | 18 | 6.14 |
CRISTIAN | 6493 | 39 | 6.01 |
ORAŞ GHIMBAV | 7896 | 45 | 5.70 |
VIŞTEA | 2311 | 13 | 5.63 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18769 | 100 | 5.33 |
ŞINCA | 3818 | 20 | 5.24 |
VULCAN | 5240 | 25 | 4.77 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25894 | 123 | 4.75 |
PĂRĂU | 2223 | 10 | 4.50 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 7 | 4.33 |
HOGHIZ | 5183 | 22 | 4.24 |
ORAŞ PREDEAL | 4847 | 19 | 3.92 |
MÂNDRA | 3080 | 12 | 3.90 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 20 | 3.81 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38047 | 145 | 3.81 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37416 | 142 | 3.80 |
HOLBAV | 1356 | 5 | 3.69 |
DRĂGUŞ | 1114 | 4 | 3.59 |
CRIZBAV | 3092 | 10 | 3.23 |
MOIECIU | 4730 | 15 | 3.17 |
JIBERT | 2861 | 9 | 3.15 |
BUDILA | 5091 | 16 | 3.14 |
VOILA | 3221 | 10 | 3.10 |
PREJMER | 9815 | 29 | 2.95 |
BRAN | 5355 | 15 | 2.80 |
FELDIOARA | 7657 | 21 | 2.74 |
ŞERCAIA | 2989 | 8 | 2.68 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 70 | 2.66 |
RECEA | 3412 | 9 | 2.64 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 4 | 2.37 |
HOMOROD | 2650 | 6 | 2.26 |
ORAŞ VICTORIA | 8416 | 19 | 2.26 |
BECLEAN | 1867 | 4 | 2.14 |
MĂIERUŞ | 3480 | 7 | 2.01 |
RACOŞ | 3698 | 7 | 1.89 |
AUGUSTIN | 2188 | 4 | 1.83 |
UNGRA | 2342 | 4 | 1.71 |
UCEA | 2407 | 4 | 1.66 |
LISA | 1839 | 3 | 1.63 |
COMANA | 3178 | 5 | 1.57 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 5 | 1.51 |
CAŢA | 2728 | 4 | 1.47 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
TELIU | 4625 | 5 | 1.08 |
CINCU | 2038 | 2 | 0.98 |
TICUŞU | 1123 | 1 | 0.89 |
HÂRSENI | 2329 | 2 | 0.86 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 2 | 0.54 |
APAŢA | 3708 | 1 | 0.27 |
FUNDATA | 711 | 0 | 0.00 |
ORMENIŞ | 2126 | 0 | 0.00 |
-
Socialacum 2 zile
O şagunistă care a obţinut locul 1 la un concurs organizat de NASA în Statele Unite ale Americii are nevoie de ajutor. Vrea să reprezinte România la un congres în Singapore, iar costul deplasări este de peste 3.000 de euro
-
Evenimentacum 2 zile
VIDEO / Imagini incredibile cu zăpada, din munții Făgăraș. Stratul de omăt măsoară 1,70 de metri, iar riscul de avalanșă este uriaș
-
Turismacum 2 zile
Braşovul, pe locul trei la nivel naţional la numărul de turişti. Aproape 1,2 milioane de oameni s-au cazat, în 2022, în judeţul nostru
-
Evenimentacum 2 zile
Înşelăciune de peste un milion de lei. O braşoveancă promitea oamenilor că îi ajută să acceseze fonduri europene, le lua banii iar proiectele picau „pe bandă rulantă”
-
Evenimentacum 2 zile
Atenţie şoferi! S-a surpat şoseaua pe o suprafaţă de 60 de metri, pe DN 1
-
Evenimentacum 2 zile
FOTO / Un autocar înmatriculat în Braşov, plin cu 32 de pasageri, s-a răsturnat pe o şosea din Slovenia. Trei oameni şi-au pierdut viaţa în tragedie
-
Socialacum 2 zile
Facilitățile pentru pensionarii care merg cu autobuzele RATBV mai așteaptă. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local
-
Evenimentacum 2 zile
Ministrul Tineretului și Sportului a rămas fără permis de conducere. Eduard Novak a fost prins de radar, pe ocolitoarea Brașovului, cu aproape 150 de kilometri la oră