Social
Incidența, în creștere în Brașov – Situația pe localități

Incidența la nivel județean a ajuns la 0,03 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare a crescut. Vineri, 6 august, incidența la nivelul municipiului este de 0,03, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Sâmbăta de Sus, și anume 1,85 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1625 | 1.85 | 3 |
HOLBAV | 42472 | 1348 | 0.74 | 1 |
LISA | 41346 | 1864 | 0.54 | 1 |
TĂRLUNGENI | 42003 | 11578 | 0.35 | 4 |
MÂNDRA | 41417 | 3098 | 0.32 | 1 |
ŞINCA | 41854 | 3863 | 0.26 | 1 |
HĂRMAN | 41088 | 7289 | 0.14 | 1 |
ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 7822 | 0.13 | 1 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 293476 | 0.03 | 8 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 38074 | 0.03 | 1 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37381 | 0.03 | 1 |
APAŢA | 40526 | 3727 | 0.00 | 0 |
AUGUSTIN | 42498 | 2194 | 0.00 | 0 |
BECLEAN | 40544 | 1960 | 0.00 | 0 |
BOD | 40606 | 5562 | 0.00 | 0 |
BRAN | 40633 | 5347 | 0.00 | 0 |
BUDILA | 40688 | 5084 | 0.00 | 0 |
BUNEŞTI | 40704 | 2925 | 0.00 | 0 |
CAŢA | 40768 | 2762 | 0.00 | 0 |
CINCU | 40820 | 2050 | 0.00 | 0 |
COMANA | 40857 | 3154 | 0.00 | 0 |
CRISTIAN | 40900 | 6401 | 0.00 | 0 |
CRIZBAV | 42456 | 3120 | 0.00 | 0 |
DRĂGUŞ | 42480 | 1131 | 0.00 | 0 |
DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5232 | 0.00 | 0 |
FELDIOARA | 40955 | 7672 | 0.00 | 0 |
FUNDATA | 40991 | 729 | 0.00 | 0 |
HĂLCHIU | 41033 | 5084 | 0.00 | 0 |
HÂRSENI | 41113 | 2346 | 0.00 | 0 |
HOGHIZ | 41177 | 5190 | 0.00 | 0 |
HOMOROD | 41248 | 2655 | 0.00 | 0 |
JIBERT | 41284 | 2855 | 0.00 | 0 |
MĂIERUŞ | 41382 | 3491 | 0.00 | 0 |
MOIECIU | 41471 | 4732 | 0.00 | 0 |
MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25909 | 0.00 | 0 |
ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4878 | 0.00 | 0 |
ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18742 | 0.00 | 0 |
ORAŞ RUPEA | 40394 | 6035 | 0.00 | 0 |
ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8422 | 0.00 | 0 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26338 | 0.00 | 0 |
ORMENIŞ | 41541 | 2124 | 0.00 | 0 |
PĂRĂU | 41578 | 2300 | 0.00 | 0 |
POIANA MĂRULUI | 41621 | 3333 | 0.00 | 0 |
PREJMER | 41667 | 9786 | 0.00 | 0 |
RACOŞ | 41701 | 3697 | 0.00 | 0 |
RECEA | 41738 | 3410 | 0.00 | 0 |
SÂNPETRU | 41925 | 10224 | 0.00 | 0 |
ŞERCAIA | 41818 | 3000 | 0.00 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1691 | 0.00 | 0 |
ŞOARŞ | 41943 | 2210 | 0.00 | 0 |
TELIU | 42058 | 4627 | 0.00 | 0 |
TICUŞU | 42076 | 1130 | 0.00 | 0 |
UCEA | 42101 | 2451 | 0.00 | 0 |
UNGRA | 42156 | 2347 | 0.00 | 0 |
VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3723 | 0.00 | 0 |
VIŞTEA | 42236 | 2398 | 0.00 | 0 |
VOILA | 42307 | 3258 | 0.00 | 0 |
VULCAN | 42398 | 5248 | 0.00 | 0 |
-
Evenimentacum o zi
Corupţie în Poliţia Braşov. Percheziţi la 6 oameni ai legii şi două sedii de Poliţie
-
Fapt diversacum 2 zile
FOTO / Un braşovean a organizat o tabără extremă pentru bărbați într-un cătun izolat: „Un loc unde ne întoarcem la origini, ieșim din zona de confort”
-
Evenimentacum 2 zile
Prima sentinţă definitivă în dosarul „Şpagă în spitalele Covid din Braşov”. Poliţistul care sifona date din dosar a primit şase ani de închisoare
-
Fapt diversacum o zi
Ce taxă plateau pe vremuri negustorii la târgul din Piața Sfatului?
-
Evenimentacum 2 zile
VIDEO / Ninge abundent în Brașov și Covasna. Drumarii intervin încă de dimineață pentru a curăța șoselele de zăpada proaspăt depusă
-
Fapt diversacum o zi
VIDEO / Imagini de colecţie! Cum prezenta propaganda comunistă, în 1967, deschiderea restaurantului Coliba Haiducilor din Poiana Brașov: „Specialitățile casei: vânatul și puiul fript în sabie”
-
Fapt diversacum o zi
VIDEO / Imagini savuroase, la Sanctuarul Libearty din Zărnești. Doi urși au fost filmați în timp ce se jucau în zăpadă
-
Evenimentacum o zi
Un individ care a încercat să răpească o fetiță, pe o stradă din Sfântu Gheorghe, este căutat de poliție. Oamenii legii i-au făcut portretul robot