Social
Incidența continuă să crească la Brașov – Situația pe localități

Incidența la nivel județean a ajuns la 0,07 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare a crescut. Duminică, 15 august, incidența la nivelul municipiului este de 0,09, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Dumbrăvița, și anume 0,76 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
DUMBRĂVIŢA | 5241 | 0.76 | 4 |
HOLBAV | 1350 | 0.74 | 1 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1621 | 0.62 | 1 |
HĂRMAN | 7293 | 0.41 | 3 |
RACOŞ | 3701 | 0.27 | 1 |
ORAŞ VICTORIA | 8426 | 0.24 | 2 |
MOIECIU | 4736 | 0.21 | 1 |
BRAN | 5346 | 0.19 | 1 |
HOGHIZ | 5186 | 0.19 | 1 |
CRISTIAN | 6439 | 0.16 | 1 |
ORAŞ GHIMBAV | 7839 | 0.13 | 1 |
PREJMER | 9790 | 0.1 | 1 |
SÂNPETRU | 10263 | 0.1 | 1 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293435 | 0.09 | 25 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38085 | 0.05 | 2 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18742 | 0.05 | 1 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37386 | 0.03 | 1 |
APAŢA | 3721 | 0 | 0 |
AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0 |
BECLEAN | 1956 | 0 | 0 |
BOD | 5564 | 0 | 0 |
BUDILA | 5093 | 0 | 0 |
BUNEŞTI | 2926 | 0 | 0 |
CAŢA | 2761 | 0 | 0 |
CINCU | 2043 | 0 | 0 |
COMANA | 3154 | 0 | 0 |
CRIZBAV | 3117 | 0 | 0 |
DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0 |
FELDIOARA | 7670 | 0 | 0 |
FUNDATA | 733 | 0 | 0 |
HĂLCHIU | 5085 | 0 | 0 |
HÂRSENI | 2346 | 0 | 0 |
HOMOROD | 2653 | 0 | 0 |
JIBERT | 2846 | 0 | 0 |
LISA | 1859 | 0 | 0 |
MĂIERUŞ | 3490 | 0 | 0 |
MÂNDRA | 3104 | 0 | 0 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 0 | 0 |
ORAŞ PREDEAL | 4866 | 0 | 0 |
ORAŞ RUPEA | 6039 | 0 | 0 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26348 | 0 | 0 |
ORMENIŞ | 2125 | 0 | 0 |
PĂRĂU | 2296 | 0 | 0 |
POIANA MĂRULUI | 3331 | 0 | 0 |
RECEA | 3403 | 0 | 0 |
ŞERCAIA | 3003 | 0 | 0 |
ŞINCA | 3851 | 0 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1688 | 0 | 0 |
ŞOARŞ | 2199 | 0 | 0 |
TĂRLUNGENI | 11591 | 0 | 0 |
TELIU | 4624 | 0 | 0 |
TICUŞU | 1132 | 0 | 0 |
UCEA | 2444 | 0 | 0 |
UNGRA | 2347 | 0 | 0 |
VAMA BUZĂULUI | 3734 | 0 | 0 |
VIŞTEA | 2401 | 0 | 0 |
VOILA | 3249 | 0 | 0 |
VULCAN | 5250 | 0 | 0 |
-
Evenimentacum 3 zile
VIDEO / „Miracolul” de la Brașov. Un bărbat, în fotoliu rulant, a fost filmat când s-a ridicat singur din scaunul cu rotile și a început să meargă
-
Fapt diversacum 2 zile
Un şagunist a fost admis la celebra universitate Oxford, la Computer Science. Dominic Satnoianu a creat o platformă pentru elevii care vor să devină mai buni la informatică
-
Economicacum 3 zile
VIDEO / Cum vor arăta șoselele ce vor ocoli Azuga, Bușteni şi Comarnic, în drumul de la Braşov la Bucureşti
-
Evenimentacum o zi
O tânără și-a dat în judecată părinții pentru că se opun relației cu un etnic rom. Ce a decis instanța
-
Fapt diversacum 2 zile
FOTO VIRAL / Clădirea stației meteo de la Vârful Omu arată ca o casă din poveşti după 156 de ore de viscol
-
Administrațieacum o zi
Direcția pentru Agricultură Brașov: Dacă tăiați nuci fără să aveți autorizație, riscați amenzi usturătoare
-
Evenimentacum o zi
ANM anunță ninsori abundente la sfârșit de săptămână: zăpadă, chiar și de jumătate de metru. Un ciclon ar fi „de vină”
-
Evenimentacum 3 zile
Medic de la Spitalul de Copii Braşov, acuzat că a tratat un mic pacient cu indiferenţă. Răspuns către părintele care spunea că cel mic are temperatură: „Dar ce, mă? Tu ai termometru?”