Social
Incidența în fiecare localitate din județul Brașov

Incidența la nivel județean a ajuns la 10,38 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare a fost în ușoară scădere. Duminică, 31 octombrie, incidența la nivelul municipiului este de 12,97, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Sânpetru, și anume 17,09 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
Localitate | Populatie | Cazuri | Incidenta |
31.10.2021 – total | 649966 | 6749 | 10,38 |
SÂNPETRU | 10530 | 180 | 17,09 |
CRISTIAN | 6519 | 101 | 15,49 |
HĂLCHIU | 5113 | 69 | 13,50 |
ORAŞ PREDEAL | 4842 | 64 | 13,22 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3806 | 12,97 |
BRAN | 5343 | 67 | 12,54 |
HĂRMAN | 7334 | 89 | 12,14 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 207 | 11,03 |
VOILA | 3224 | 34 | 10,55 |
PREJMER | 9839 | 103 | 10,47 |
ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 83 | 10,45 |
TĂRLUNGENI | 11769 | 117 | 9,94 |
MOIECIU | 4740 | 47 | 9,92 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 259 | 9,84 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 56 | 9,30 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 239 | 9,22 |
BOD | 5559 | 51 | 9,17 |
ORMENIŞ | 2126 | 19 | 8,94 |
VULCAN | 5244 | 46 | 8,77 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 329 | 8,66 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 289 | 7,73 |
RACOŞ | 3697 | 28 | 7,57 |
BECLEAN | 1865 | 13 | 6,97 |
CINCU | 2032 | 14 | 6,89 |
HÂRSENI | 2329 | 16 | 6,87 |
HOMOROD | 2655 | 17 | 6,40 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 33 | 6,28 |
MÂNDRA | 3081 | 19 | 6,17 |
PĂRĂU | 2218 | 13 | 5,86 |
HOGHIZ | 5184 | 29 | 5,59 |
ŞINCA | 3812 | 21 | 5,51 |
CRIZBAV | 3096 | 17 | 5,49 |
TELIU | 4620 | 25 | 5,41 |
ŞINCA NOUĂ | 1681 | 9 | 5,35 |
ORAŞ VICTORIA | 8405 | 44 | 5,23 |
RECEA | 3411 | 17 | 4,98 |
MĂIERUŞ | 3491 | 17 | 4,87 |
FELDIOARA | 7654 | 35 | 4,57 |
HOLBAV | 1357 | 6 | 4,42 |
VIŞTEA | 2315 | 10 | 4,32 |
POIANA MĂRULUI | 3311 | 13 | 3,93 |
UCEA | 2399 | 9 | 3,75 |
TICUŞU | 1127 | 4 | 3,55 |
UNGRA | 2342 | 7 | 2,99 |
BUDILA | 5099 | 15 | 2,94 |
COMANA | 3170 | 9 | 2,84 |
FUNDATA | 710 | 2 | 2,82 |
ŞOARŞ | 2186 | 6 | 2,74 |
BUNEŞTI | 2928 | 8 | 2,73 |
VAMA BUZĂULUI | 3721 | 10 | 2,69 |
ŞERCAIA | 2986 | 7 | 2,34 |
CAŢA | 2728 | 6 | 2,20 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1,86 |
AUGUSTIN | 2191 | 4 | 1,83 |
LISA | 1839 | 3 | 1,63 |
JIBERT | 2857 | 3 | 1,05 |
DRĂGUŞ | 1113 | 1 | 0,90 |
APAŢA | 3703 | 1 | 0,27 |
-
Socialacum 2 zile
Aeroportul Braşov are un nou director
-
Economicacum 2 zile
Braşovul a depăşit Capitala în topul orașelor cu cele mai mari prețuri din domeniul imobiliar. Este pe locul doi, după Cluj
-
Evenimentacum 13 ore
FOTO – VIDEO / Accident violent în Braşov! Mașina unei școli de șoferi „s-a înfipt” într-un stâlp pe strada Păcii. Şoferul era în timpul examinării
-
Administrațieacum 3 zile
FOTO – VIDEO / A fost deschis patinoarul din Piața Sf. Ioan. Sute de braşoveni s-au bucurat de gheaţă şi de produsele de la târgul din jurul ei
-
Evenimentacum 3 zile
Un tânăr preot din Brașov a murit la doar de 46 de ani, răpus de o boală necruţătoare. Mesaje de adio au curs pe reţelele sociale: „Un suflet bun a ales să plece dintre noi”
-
Administrațieacum 2 zile
Cel mai mare dezvoltator de sănii de vară din lume vrea să construiască sania din Poiana Brașov
-
Socialacum 2 zile
Copiii din Brașov îi vor putea trimite scrisori lui Moș Crăciun, prin Poșta Română, iar străbunul le va răspunde. Și prichindeii din țară îi pot scrie Moșului
-
Utilacum 3 zile
Atenţie, şoferi! Circulaţie în condiţii de lapoviţă şi ninsoare pe drumurile din Braşov. Carosabil umed pe DN 1