Social
Incidența în fiecare localitate din județul Brașov

Incidența la nivel județean a ajuns la 8,52 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare continuă să crească. Miercuri, 20 octombrie, incidența la nivelul municipiului este de 10,92, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Sânpetru, și anume 12,65 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
Localitate | Populatie | Cazuri | Incidenta |
20.10.2021 – total | 649966 | 5038 | 8,52 |
SÂNPETRU | 10515 | 133 | 12,65 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3203 | 10,92 |
CRISTIAN | 6512 | 71 | 10,90 |
BRAN | 5353 | 58 | 10,84 |
ORAŞ RUPEA | 6023 | 65 | 10,79 |
HĂRMAN | 7330 | 77 | 10,50 |
HĂLCHIU | 5115 | 50 | 9,78 |
TĂRLUNGENI | 11764 | 106 | 9,01 |
ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 70 | 8,83 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25896 | 224 | 8,65 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 14 | 8,31 |
BUNEŞTI | 2933 | 24 | 8,18 |
PĂRĂU | 2223 | 18 | 8,10 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38019 | 290 | 7,63 |
VULCAN | 5242 | 39 | 7,44 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 133 | 7,08 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 36 | 6,85 |
VOILA | 3220 | 22 | 6,83 |
MÂNDRA | 3078 | 21 | 6,82 |
HOGHIZ | 5183 | 35 | 6,75 |
MOIECIU | 4733 | 30 | 6,34 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37405 | 232 | 6,20 |
BOD | 5553 | 34 | 6,12 |
HOMOROD | 2654 | 16 | 6,03 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26330 | 155 | 5,89 |
ORAŞ PREDEAL | 4841 | 28 | 5,78 |
PREJMER | 9834 | 56 | 5,69 |
UCEA | 2403 | 13 | 5,41 |
BECLEAN | 1865 | 10 | 5,36 |
CAŢA | 2729 | 13 | 4,76 |
MĂIERUŞ | 3483 | 16 | 4,59 |
FELDIOARA | 7658 | 35 | 4,57 |
LISA | 1842 | 8 | 4,34 |
CRIZBAV | 3099 | 13 | 4,19 |
CINCU | 2037 | 8 | 3,93 |
JIBERT | 2862 | 11 | 3,84 |
ŞINCA | 3815 | 14 | 3,67 |
POIANA MĂRULUI | 3316 | 12 | 3,62 |
RACOŞ | 3697 | 13 | 3,52 |
RECEA | 3409 | 12 | 3,52 |
VIŞTEA | 2313 | 8 | 3,46 |
ORAŞ VICTORIA | 8404 | 29 | 3,45 |
UNGRA | 2343 | 8 | 3,41 |
ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3,35 |
ORMENIŞ | 2128 | 7 | 3,29 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 5 | 3,09 |
HOLBAV | 1358 | 4 | 2,95 |
TICUŞU | 1127 | 3 | 2,66 |
HÂRSENI | 2329 | 6 | 2,58 |
COMANA | 3175 | 8 | 2,52 |
BUDILA | 5098 | 10 | 1,96 |
AUGUSTIN | 2190 | 4 | 1,83 |
VAMA BUZĂULUI | 3725 | 6 | 1,61 |
TELIU | 4625 | 7 | 1,51 |
FUNDATA | 710 | 1 | 1,41 |
ŞOARŞ | 2192 | 2 | 0,91 |
APAŢA | 3703 | 3 | 0,81 |
DRĂGUŞ | 1110 | 0 | 0,00 |
-
Evenimentacum 2 zile
VIDEO / 224.000 de curcani vor fi sacrificați din cauza celor 3 focare de gripă aviară care au fost confirmate la Codlea. Unii localnici cred că virusul nu este real
-
Sportacum 2 zile
Rezultat istoric pentru CSU Braşov. Patinatoarea Julia Sauter, locul 10 la Campionatul European de patinaj artistic
-
Evenimentacum 3 zile
Matei Dima, condamnat la amendă penală, după ce a fost prins drogat la Râşnov. Actorul şi-a recunoscut vinovăţia
-
Evenimentacum 3 zile
OPC Braşov a închis Pizza Station. Inspectorii au găsit produse expirate şi băuturi ţinute în vestiar, unde există şi un WC
-
Fapt diversacum 3 zile
VIDEO / Un jandarm braşovean supraveghează turiştii de pe pârtiile din Poiana Braşov direct de pe placa de snowboard
-
Administrațieacum 2 zile
Lucrările la Sala Polivalentă din Braşov continuă. Au fost turnaţi 600 de piloți forați din cei 1.800 pe care îi va avea construcţia
-
Evenimentacum o zi
Prima sentinţă definitivă în dosarul „Şpagă în spitalele Covid din Braşov”. Poliţistul care sifona date din dosar a primit şase ani de închisoare
-
Economicacum 2 zile
Cinci trenuri ale braşovenilor de la Regiotrans au fost vândute la prețul de un leu și jumătate pe kilogram, pentru fier vechi