Social
Incidența în fiecare localitate din județul Brașov

Incidența la nivel județean a ajuns la 5,26 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare a fost în scădere. Vineri, 19 noiembrie, incidența la nivelul municipiului este de 6,87, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Bran, și anume 8,99 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
---|---|---|---|
19.11.2021 – total | 650019 | 3417 | 5.26 |
BRAN | 5342 | 48 | 8.99 |
SÂNPETRU | 10594 | 89 | 8.40 |
ORAŞ PREDEAL | 4834 | 38 | 7.86 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 2015 | 6.87 |
CRISTIAN | 6528 | 44 | 6.74 |
ŞOARŞ | 2188 | 14 | 6.40 |
UCEA | 2406 | 15 | 6.23 |
HĂRMAN | 7338 | 45 | 6.13 |
ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 48 | 6.02 |
BOD | 5594 | 33 | 5.90 |
VULCAN | 5240 | 30 | 5.73 |
PREJMER | 9834 | 51 | 5.19 |
HOLBAV | 1358 | 7 | 5.15 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37368 | 180 | 4.82 |
FELDIOARA | 7649 | 36 | 4.71 |
HĂLCHIU | 5123 | 24 | 4.68 |
ORAŞ RUPEA | 6013 | 28 | 4.66 |
TELIU | 4622 | 21 | 4.54 |
PĂRĂU | 2215 | 10 | 4.51 |
RACOŞ | 3698 | 16 | 4.33 |
TĂRLUNGENI | 11818 | 48 | 4.06 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26303 | 105 | 3.99 |
HÂRSENI | 2341 | 9 | 3.84 |
VOILA | 3218 | 12 | 3.73 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 96 | 3.71 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18784 | 69 | 3.67 |
POIANA MĂRULUI | 3305 | 12 | 3.63 |
MOIECIU | 4751 | 16 | 3.37 |
COMANA | 3170 | 10 | 3.15 |
DUMBRĂVIŢA | 5251 | 16 | 3.05 |
ŞERCAIA | 2974 | 9 | 3.03 |
CRIZBAV | 3096 | 9 | 2.91 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37970 | 105 | 2.77 |
BUNEŞTI | 2929 | 8 | 2.73 |
DRĂGUŞ | 1113 | 3 | 2.70 |
CAŢA | 2727 | 7 | 2.57 |
HOGHIZ | 5195 | 13 | 2.50 |
RECEA | 3411 | 7 | 2.05 |
MĂIERUŞ | 3492 | 7 | 2.00 |
MÂNDRA | 3084 | 6 | 1.95 |
APAŢA | 3708 | 7 | 1.89 |
HOMOROD | 2652 | 5 | 1.89 |
TICUŞU | 1125 | 2 | 1.78 |
FUNDATA | 708 | 1 | 1.41 |
ORMENIŞ | 2125 | 3 | 1.41 |
BUDILA | 5105 | 7 | 1.37 |
ORAŞ VICTORIA | 8386 | 11 | 1.31 |
ŞINCA | 3810 | 5 | 1.31 |
LISA | 1845 | 2 | 1.08 |
JIBERT | 2848 | 3 | 1.05 |
CINCU | 2029 | 2 | 0.99 |
AUGUSTIN | 2196 | 2 | 0.91 |
VIŞTEA | 2310 | 2 | 0.87 |
UNGRA | 2335 | 2 | 0.86 |
VAMA BUZĂULUI | 3728 | 3 | 0.80 |
BECLEAN | 1865 | 1 | 0.54 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0 | 0.00 |
-
Socialacum 2 zile
O şagunistă care a obţinut locul 1 la un concurs organizat de NASA în Statele Unite ale Americii are nevoie de ajutor. Vrea să reprezinte România la un congres în Singapore, iar costul deplasări este de peste 3.000 de euro
-
Evenimentacum 2 zile
VIDEO / Imagini incredibile cu zăpada, din munții Făgăraș. Stratul de omăt măsoară 1,70 de metri, iar riscul de avalanșă este uriaș
-
Evenimentacum 2 zile
FOTO / Un autocar înmatriculat în Braşov, plin cu 32 de pasageri, s-a răsturnat pe o şosea din Slovenia. Trei oameni şi-au pierdut viaţa în tragedie
-
Turismacum 2 zile
Braşovul, pe locul trei la nivel naţional la numărul de turişti. Aproape 1,2 milioane de oameni s-au cazat, în 2022, în judeţul nostru
-
Evenimentacum 2 zile
Înşelăciune de peste un milion de lei. O braşoveancă promitea oamenilor că îi ajută să acceseze fonduri europene, le lua banii iar proiectele picau „pe bandă rulantă”
-
Evenimentacum 2 zile
Atenţie şoferi! S-a surpat şoseaua pe o suprafaţă de 60 de metri, pe DN 1
-
Evenimentacum 2 zile
Ministrul Tineretului și Sportului a rămas fără permis de conducere. Eduard Novak a fost prins de radar, pe ocolitoarea Brașovului, cu aproape 150 de kilometri la oră
-
Socialacum 2 zile
Facilitățile pentru pensionarii care merg cu autobuzele RATBV mai așteaptă. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local