Social
Incidența în fiecare localitate din județul Brașov

Incidența la nivel județean a ajuns la 6,32 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare a fost în scădere. Luni, 15 noiembrie, incidența la nivelul municipiului este de 8,11, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
În prezent, cea mai mare rată de incidență este în comuna Bran, și anume 11,42 la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:
Localitate | Populatie | Cazuri | Incidenta |
15.11.2021 – total | 649966 | 4334 | 6,32 |
BRAN | 5342 | 61 | 11,42 |
ORAŞ PREDEAL | 4834 | 47 | 9,72 |
SÂNPETRU | 10594 | 98 | 9,25 |
CRISTIAN | 6528 | 56 | 8,58 |
HĂRMAN | 7338 | 60 | 8,18 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 2379 | 8,11 |
HĂLCHIU | 5123 | 40 | 7,81 |
VULCAN | 5240 | 40 | 7,63 |
ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 60 | 7,53 |
PĂRĂU | 2215 | 16 | 7,22 |
UCEA | 2406 | 17 | 7,07 |
ŞOARŞ | 2188 | 15 | 6,86 |
BOD | 5594 | 38 | 6,79 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37368 | 219 | 5,86 |
TELIU | 4622 | 27 | 5,84 |
PREJMER | 9834 | 56 | 5,69 |
FELDIOARA | 7649 | 40 | 5,23 |
TĂRLUNGENI | 11818 | 61 | 5,16 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18784 | 94 | 5,00 |
ORAŞ RUPEA | 6013 | 30 | 4,99 |
MOIECIU | 4751 | 23 | 4,84 |
COMANA | 3170 | 15 | 4,73 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26303 | 124 | 4,71 |
HÂRSENI | 2341 | 11 | 4,70 |
POIANA MĂRULUI | 3305 | 15 | 4,54 |
HOLBAV | 1358 | 6 | 4,42 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 105 | 4,05 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37970 | 153 | 4,03 |
DUMBRĂVIŢA | 5251 | 21 | 4,00 |
RACOŞ | 3698 | 14 | 3,79 |
DRĂGUŞ | 1113 | 4 | 3,59 |
VOILA | 3218 | 11 | 3,42 |
ŞERCAIA | 2974 | 10 | 3,36 |
HOGHIZ | 5195 | 17 | 3,27 |
BUNEŞTI | 2929 | 9 | 3,07 |
CAŢA | 2727 | 8 | 2,93 |
CRIZBAV | 3096 | 9 | 2,91 |
FUNDATA | 708 | 2 | 2,82 |
ORMENIŞ | 2125 | 6 | 2,82 |
HOMOROD | 2652 | 7 | 2,64 |
RECEA | 3411 | 9 | 2,64 |
MÂNDRA | 3084 | 8 | 2,59 |
MĂIERUŞ | 3492 | 8 | 2,29 |
ŞINCA | 3810 | 7 | 1,84 |
JIBERT | 2848 | 5 | 1,76 |
VIŞTEA | 2310 | 4 | 1,73 |
UNGRA | 2335 | 4 | 1,71 |
ORAŞ VICTORIA | 8386 | 14 | 1,67 |
APAŢA | 3708 | 6 | 1,62 |
BECLEAN | 1865 | 3 | 1,61 |
AUGUSTIN | 2196 | 3 | 1,37 |
BUDILA | 5105 | 7 | 1,37 |
LISA | 1845 | 2 | 1,08 |
CINCU | 2029 | 2 | 0,99 |
TICUŞU | 1125 | 1 | 0,89 |
VAMA BUZĂULUI | 3728 | 3 | 0,80 |
ŞINCA NOUĂ | 1673 | 1 | 0,60 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 0 | 0,00 |
-
Socialacum 2 zile
O şagunistă care a obţinut locul 1 la un concurs organizat de NASA în Statele Unite ale Americii are nevoie de ajutor. Vrea să reprezinte România la un congres în Singapore, iar costul deplasări este de peste 3.000 de euro
-
Evenimentacum 2 zile
VIDEO / Imagini incredibile cu zăpada, din munții Făgăraș. Stratul de omăt măsoară 1,70 de metri, iar riscul de avalanșă este uriaș
-
Evenimentacum 2 zile
Înşelăciune de peste un milion de lei. O braşoveancă promitea oamenilor că îi ajută să acceseze fonduri europene, le lua banii iar proiectele picau „pe bandă rulantă”
-
Evenimentacum 2 zile
Atenţie şoferi! S-a surpat şoseaua pe o suprafaţă de 60 de metri, pe DN 1
-
Evenimentacum 2 zile
FOTO / Un autocar înmatriculat în Braşov, plin cu 32 de pasageri, s-a răsturnat pe o şosea din Slovenia. Trei oameni şi-au pierdut viaţa în tragedie
-
Turismacum 2 zile
Braşovul, pe locul trei la nivel naţional la numărul de turişti. Aproape 1,2 milioane de oameni s-au cazat, în 2022, în judeţul nostru
-
Evenimentacum 2 zile
Ministrul Tineretului și Sportului a rămas fără permis de conducere. Eduard Novak a fost prins de radar, pe ocolitoarea Brașovului, cu aproape 150 de kilometri la oră
-
Administrațieacum 2 zile
Aproape 1 milion de lei trebuie să plătească primăria Brașov către firma care administrează parcările din oraș. Sentința dată de Curtea de Apel Brașov este definitivă